Upcoming close approaches to Earth and Recent close approaches to Earth
- Get link
- X
- Other Apps
Upcoming close approaches to Earth
| Object designation | Close approach date in UTC | Miss distance in km | Miss distance in au | Miss distance in LD | Diameter in m | H in mag | Maximum brightness in mag | Relative velocity in km/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-14 04:24 | 3100059 | 0.020723 | 8.065 | 13* | 27.2 | 21.6 | 5.5 | |
| 2022-03-14 08:33 | 3201532 | 0.021401 | 8.329 | 13* | 27.1 | 20.0 | 7.2 | |
| 2022-03-14 15:54 | 1823564 | 0.012190 | 4.744 | 19* | 26.4 | 19.4 | 8.3 | |
| 2022-03-15 14:12 | 790493 | 0.005284 | 2.056 | 17* | 26.6 | 17.9 | 17.0 | |
| 2022-03-15 16:34 | 1148038 | 0.007674 | 2.987 | 40* | 24.7 | 118.7 | 10.8 | |
| 2022-03-15 18:28 | 5250252 | 0.035096 | 13.658 | 9* | 28.0 | 21.9 | 6.5 | |
| 2022-03-16 13:39 | 2651777 | 0.017726 | 6.899 | 25* | 25.8 | 20.8 | 12.1 | |
| 2022-03-16 21:47 | 270790 | 0.001810 | 0.704 | 9* | 28.0 | 16.4 | 6.7 | |
| 2022-03-17 02:05 | 4717129 | 0.031532 | 12.271 | 40* | 24.9 | 20.8 | 15.9 | |
| 2022-03-17 09:31 | 5430634 | 0.036302 | 14.128 | 14* | 27.0 | 21.4 | 5.0 | |
| 2022-03-18 22:33 | 4193578 | 0.028032 | 10.909 | 50* | 24.2 | 22.5 | 8.6 | |
| 2022-03-19 12:46 | 808713 | 0.005406 | 2.104 | 14* | 27.0 | 18.3 | 8.3 | |
| 2022-03-19 20:38 | 3269134 | 0.021853 | 8.505 | 8* | 28.3 | 121.6 | 1.5 | |
| 2022-03-19 21:58 | 5437799 | 0.036349 | 14.146 | 18* | 26.4 | 121.1 | 10.7 | |
| 2022-03-20 04:40 | 801468 | 0.005357 | 2.085 | 26* | 25.6 | 16.7 | 12.3 | |
| 2022-03-21 07:30 | 6911133 | 0.046198 | 17.979 | 30* | 25.2 | 21.6 | 16.9 | |
| 2022-03-21 14:53 | 7015859 | 0.046898 | 18.252 | 40* | 24.9 | 121.4 | 7.2 | |
| 2022-03-21 15:52 | 1092326 | 0.007302 | 2.842 | 12* | 27.3 | 19.5 | 6.0 | |
| 2022-03-23 01:53 | 5695586 | 0.038073 | 14.817 | 19* | 26.4 | 21.3 | 8.0 | |
| 2022-03-24 22:55 | 5112497 | 0.034175 | 13.300 | 300* | 20.4 | 116.0 | 13.8 | |
| 2022-03-26 00:50 | 2961719 | 0.019798 | 7.705 | 24* | 25.8 | 120.5 | 7.0 | |
| 2022-03-26 03:14 | 5357851 | 0.035815 | 13.938 | 25* | 25.8 | 21.3 | 5.9 | |
| 2022-03-29 17:03 | 2706415 | 0.018091 | 7.041 | 12* | 27.3 | 20.9 | 3.0 | |
| 2022-03-29 17:15 | 6768772 | 0.045246 | 17.609 | 40* | 24.6 | 21.1 | 12.5 | |
| 2022-03-30 09:22 | 3497630 | 0.023380 | 9.099 | 26* | 25.7 | 19.2 | 13.1 |
Download:
Recent close approaches to Earth
| Object designation | Close approach date in UTC | Miss distance in km | Miss distance in au | Miss distance in LD | Diameter in m | H in mag | Maximum brightness in mag | Relative velocity in km/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-13 19:36 | 1058130 | 0.007073 | 2.753 | 29* | 25.4 | 17.3 | 15.6 | |
| 2022-03-13 19:18 | 332859 | 0.002225 | 0.866 | 13* | 27.2 | 16.7 | 18.3 | |
| 2022-03-13 08:33 | 4559949 | 0.030481 | 11.863 | 40* | 24.8 | 21.3 | 10.7 | |
| 2022-03-13 08:08 | 5995864 | 0.040080 | 15.598 | 30* | 25.2 | 20.9 | 12.4 | |
| 2022-03-13 04:32 | 6031067 | 0.040315 | 15.690 | 30* | 25.0 | 120.3 | 12.7 | |
| 2022-03-11 21:29 | 2893 | 0.000019 | 0.008 | 1.4* | 32.1 | - | 22.2 | |
| 2022-03-11 17:17 | 3140275 | 0.020991 | 8.169 | 60* | 24.0 | 17.9 | 16.5 | |
| 2022-03-11 12:34 | 4106830 | 0.027452 | 10.684 | 21* | 26.1 | 119.8 | 8.3 | |
| 2022-03-11 06:40 | 6700095 | 0.044787 | 17.430 | 280* | 20.5 | 18.0 | 8.3 | |
| 2022-03-10 15:54 | 3817848 | 0.025521 | 9.932 | 16* | 26.7 | 22.2 | 15.5 | |
| 2022-03-10 04:22 | 5430121 | 0.036298 | 14.126 | 15* | 26.8 | 20.1 | 7.1 | |
| 2022-03-10 02:29 | 2922463 | 0.019535 | 7.603 | 30* | 25.3 | 17.5 | 17.6 | |
| 2022-03-09 14:38 | 4134025 | 0.027634 | 10.755 | 15* | 26.9 | 21.4 | 12.3 | |
| 2022-03-09 14:13 | 78935 | 0.000528 | 0.205 | 4* | 29.9 | 14.8 | 10.5 | |
| 2022-03-09 00:07 | 2954005 | 0.019746 | 7.685 | 29* | 25.4 | 18.8 | 6.8 | |
| 2022-03-09 00:07 | 5127616 | 0.034276 | 13.339 | 15* | 26.9 | 121.2 | 3.7 | |
| 2022-03-08 16:28 | 101915 | 0.000681 | 0.265 | 3* | 30.1 | 16.7 | 4.4 | |
| 2022-03-08 11:49 | 5645966 | 0.037741 | 14.688 | 22* | 26.1 | 20.6 | 6.1 | |
| 2022-03-08 05:16 | 3261892 | 0.021804 | 8.486 | 60* | 24.0 | 18.2 | 18.1 | |
| 2022-03-07 22:40 | 7450084 | 0.049801 | 19.381 | 27* | 25.6 | 19.9 | 20.4 | |
| 2022-03-07 22:38 | 1594309 | 0.010657 | 4.148 | 16* | 26.7 | 17.5 | 5.0 | |
| 2022-03-07 18:05 | 810703 | 0.005419 | 2.109 | 19* | 26.3 | 17.3 | 8.0 | |
| 2022-03-07 08:33 | 6877167 | 0.045971 | 17.891 | 40* | 24.7 | 19.2 | 7.0 | |
| 2022-03-07 06:03 | 2780874 | 0.018589 | 7.234 | 10* | 27.8 | 19.9 | 9.9 | |
| 2022-03-07 04:38 | 752691 | 0.005031 | 1.958 | 12* | 27.3 | 18.5 | 9.8 |
Download:
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment
please follow, like and comment